Flash's Ethelinda - Kilpailukalenteri

Yhteenveto kilpailuista

- Statistiikka : 56 6-5-6
- Voittosumma : 12 545v€
- Ennätykset : 2.10,2ake - 2.16,3ly

Vuosi 2008 (2.10,2ake- 1 290v€)
251108 : VRER ravit, ryhmäajo 1600m, 1/10 (2.10,2ake + 600ve + Jymyn minisupertamma)
201108 : VRER ravit, ryhmäajo 1609m, 9/12 (2.18,8ake)
261008 : VRER monté, ryhmäajo 1100m, 3/10 (2.50,1malyx + 180ve)
261008 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 5/13 (2.30,9ly + 80ve)
241008 : VRER monté, ryhmäajo 1100m, 7/10 (2.55,6maly)
241008 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, HML (2.30,1ly)
211008 : VRER ravit, ryhmäajo 1100 monté, 10/11 (3.01,5maly)
211008 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 11/16 (2.23,1ly)
191008 : VRER ravit, ryhmäajo 1600m, 5/12 (2.17,0aly + 50v€)
270708 : VRER ravit, tasoitusajo 1600m, 6/13 (2.16,3ly + 100v€)
200608 : VRER ravit, tasoitusajo 1600m, 6/12 (32,3lyx - 30v€)
120608 : VRER ravit, ryhmäajo 1600m, 2/7 (2.22,3aly - 250v€)
300508 : villit ravit, ryhmäajo 1609m, 7/8 (2.22,5aly)

Vuosi 2007 (2.24,6aly - 855v€)
030107 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 4/5 (2.33,6ly)
070107 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 1/9 (2.24,6ke - 600v€)
110107 : VRER ravit, tasoitusajo 1600m, 7/12 (3.02,0lyx - 25v€)
120107 : VRER ravit, ryhmäajo 1100m, 3/9 (2.35,5aly - 180v€)
140107 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 6/12 (3.02,6aly - 50v€)

Vuosi 2006 (2.27,6aly - 10 160v€)
030106 : VRER ravit, ryhmäajo 1100m, 6/7 (2.41,3aly - 400v€)
130106 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 3/16 (2.35,6ly - 140v€)
140106 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 8/12 (3.25,5lyxx)
240106 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 1/11 (3.00,2lyx - 500v€)
250106 : villit ravit, ryhmäajo 1100m, 2/12 (2.30,5aly - 500v€)
270106 : villit ravit, tasoitusajo 1100m, 3/5 (2.41,5ly - 1500v€)
290106 : villit ravit, ryhmäajo 1100m, 1/16 (2.27,6aly - 4000v€)
310106 : VRER ravit, tasoitusajo 1600m, 9/14 (3.39,0ly)
010206 : VRER ravit, tasoitusajo 1600m, HLL
130206 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 1/16 (2.58,1ly - 500v€)
280206 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 13/16 (2.40,3lyxx)
050306 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 7/16 (2.42,4ly)
060306 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, HKÄ
240306 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 7/16 (2.42,5ly)
270306 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 12/12 (2.37,2aly)
040406 : VRER ravit, tasoitusajo 1600m, 3/8 (2.54,9x - 80v€)
040606 : VRER ravit, tasoitusajo 1600m, 2/11 (2.54,5aly - 250v€)
050606 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 4/10 (3.03,0lyx - 100v€)
080606 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 3/10 (2.27,9lyx - 100v€)
090606 : VRER ravit, tasoitusajo 1600m, 3/12 (2.40,6alyx - 150v€)
180606 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 1/11 (2.29,5lyx - 600v€)
300606 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 4/16 (2.30,9lyx - 120v€)
030806 : VRER ravit, tasoitusajo 1600m, 10/11 (2.41,0lyx)
250806 : VRER ravit, tasoitusajo 1600m, HML
260806 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 6/14 (2.29,3ly)
230806 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, HYL
090906 : VRER ravit, tasoitusajo 1600m, HLL
110906 : VRER ravit, tasoitusajo 1600m, 14/16 (2.32,6ly)
150906 : VRER ravit, tasoitusajo 1600m, 2/16 (2.45,0lyx - 300v€)
201206 : villit ravit, tasoitusajo 1100m, 2/4 (2.36,2ly - 1000v€)
221206 : villit ravit, tasoitusajo 1609m, 7/10 (3.08,4lyxx)
271206 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, hml
301206 : villit ravit, tasoitusajo 1100m, 9/12 (2.52,9alyxx)

Vuosi 2005 (2.53,4ly - 240v€)
050605 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 7/16 (3.00,9ly)
200605 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 5/9 (3.31,1ly - 30v€)
010705 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 8/11 (3.06,1ly)
050705 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 8/11 (3.36,4lyx - 10v€)
080705 : VRER ravit, tasoitusajo 1100m, 4/10 (2.53,4ly - 200v€)